協会沿革
岡谷市テニス協会沿革
1960 年 | 昭和 35 年 | 岡谷ローンテニスクラブ結成 |
岡谷ローンテニスクラブ規約制定・長野県庭球協会に加盟 | ||
岡谷ローンテニスクラブ結成記念大会 | ||
第 1 回南信選手権大会 | ||
第 1 回前野盃争奪クラブトーナメント | ||
1961 年 | 昭和 36 年 | 岡谷市体育協会に加盟 |
岡谷市体育協会硬式庭球部発足 | ||
岡谷市体育硬式庭球部発足記念トーナメント | ||
硬式テニス講習会開催 | ||
1962 年 | 昭和 37 年 | 朝日生命テニス教室開催 |
1963 年 | 昭和 38 年 | 信州大学(農学部)親善対抗試合 |
1965 年 | 昭和 40 年 | 岡谷市体育協会硬式庭球部消滅 |
1969 年 | 昭和 44 年 | 長野県庭球副会長に佐藤修一が就任 |
1970 年 | 昭和 45 年 | 岡谷市体育協会硬式庭球部復活 |
1971 年 | 昭和 46 年 | 長野県庭球岡谷大会始まる |
1974 年 | 昭和 49 年 | 早起き硬式テニス始まる |
1975 年 | 昭和 50 年 | 岡谷市庭球協会に改称 |
岡谷市民硬式テニス大会始まる | ||
室内テニス教室始まる | ||
三重国体に佐藤修一が監督として出場 | ||
長野県庭球室内選手権大会始まる | ||
1976 年 | 昭和 51 年 | 長野県庭球室内選手権大会始まる |
1978 年 | 昭和 53 年 | 長野国体開催される |
佐藤修一転勤により離岡 | ||
長野県庭球協会副会長に飯田庄吉が就任 | ||
1979 年 | 昭和 54 年 | 岡谷市庭球協会個人加盟から団体加盟に移行 |
婦人テニス教室始まる | ||
1980 年 | 昭和 55 年 | ジュニアテニス教室始まる |
1981 年 | 昭和 56 年 | 指導部・競技部・総務部発足する |
協会杯・クラブ対抗戦始まる | ||
1982 年 | 昭和 57 年 | 岡谷市テニス協会に改称 |
1983 年 | 昭和 58 年 | 会員のしおり創刊 |
1984 年 | 昭和 59 年 | 婦人部発足する |
長野県テニス協会 30 周年記念表彰受賞 | ||
岡谷市・岡谷市テニス協会・諏訪湖ローンテニスクラブ | ||
特別功労者表彰 ⇒ 飯田庄吉 | ||
1985 年 | 昭和 60 年 | 長野県テニス協会副理事長に井上喜重郎が就任 |
ジュニア部発足する | ||
南信テニス連盟発足 |
||
1986 年 | 昭和 61 年 | 婦人部は女子連へ発展的に解消 |
1987 年 | 昭和 62 年 | 早朝リーグ戦始まる |
1988 年 | 昭和 63 年 | 岡谷市テニス協会規約改訂,改訂規程・表彰規程を制定 |
長野県テニス協会副理事長に帖佐修平が就任 |
||
1989 年 | 平成元年 | 岡谷市体育振興功績有功章受賞 飯田庄吉 |
サングリーンテニスクラブ 10 周年記念事業挙行 | ||
1990 年 | 平成 2 年 | 長野県スポーツ振興有功章受賞 飯田庄吉 |
1991 年 | 平成 3 年 | 岡谷市テニス協会創立 30 周年記念事業挙行 |
三沢香織 国体(成年女子)出場 | ||
1993 年 | 平成 5 年 | 尾又綾香 国体(少年女子)出 |
1994 年 | 平成 6 年 | 尾又綾香 国体(少年女子)出場 |
1995 年 | 平成 7 年 | 尾又明日香 国体(少年女子)出場 |
1996 年 | 平成 8 年 | 尾又明日香 国体(成年女子)出場 |
1997 年 | 平成 9 年 | 尾又綾香、明日香 なみはや国体(成年女子)ベスト 8 |
1998 年 | 平成 10 年 | 尾又綾香 国体(成年女子)出場 |
2002 年 | 平成 14 年 | 今井桃子 国体(少年女子)出場 |
2003 年 | 平成 15 年 | 今井桃子 国体(少年女子)出場 |
小沢健太郎 国体(少年男子)出場 | ||
2004 年 | 平成 16 年 | 今井桃子 国体(少年女子)出場 |
2006 年 | 平成 18 年 | 今井桃子 国体(成年女子)出場 |
ソフトテニス協会との交流会始まる | ||
2007 年 | 平成 19 年 | 今井桃子 国体(成年女子)出場 |
活動拡大に併せ、早朝部から普及部へ | ||
強化部が復活 | ||
2008 年 | 平成 20 年 | 今井桃子、片倉愛衣 国体(成年女子)出場 |
2010 年 | 平成 22 年 | 岡谷市テニス協会創立 50 周年記念事業挙行 |
2013 年 | 平成 25 年 | IT 企画部発足 |
ホームページをリニューアル | ||
2015 年 | 平成 27 年 | 今井博一 日本スポーツマスターズ全国大会 (45 歳以上男子ダブルス)出場 |
2016 年 | 平成 28 年 | 今井博一 日本スポーツマスターズ全国大会 (45 歳以上男子ダブルス)出場 |
2017 年 | 平成 29 年 | テニス感謝祭の開催始まる |
2019 年 | 令和元年 | 太田知則 日本スポーツマスターズ全国大会 (45 歳以上男子ダブルス)出場 |
2020 年 | 令和 2 年 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、多くのイベントが延期ま たは中止に(60 周年事業は翌年に延期) |
2021 年 | 令和 3 年 | 新型コロナウイルス感染症の影響が継続 |
岡谷市テニス協会創立 60 周年記念事業挙行 | ||
山田涼楓 全国選抜ジュニアテニス選手権大会出場 | ||
田中柚葉 全国選抜ジュニアテニス選手権大会出場 | ||
山田涼楓 第 39 回全国小学生テニス選手権大会出場 | ||
田中柚葉 第 39 回全国小学生テニス選手権大会出場 | ||
山田涼楓 富士薬品セイムスガールズカップ出場 | ||
田中柚葉 富士薬品セイムスガールズカップ出場 | ||
山田涼楓 PSK 杯全国選抜ジュニアテニス大会(U13)出場 | ||
2022年 | 令和 4 年 | ホームページをリニューアル |
山田涼楓、田中柚葉 ユニクロ全日本ジュニア選手権GSU14出場 | ||
山田涼楓RSK全国選抜ジュニアテニス大会出場 | ||
田中柚葉RSK全国選抜ジュニアテニス大会2回戦 | ||
田中柚葉u-15全国選抜ジュニアテニス大会2回戦 | ||
2023年 | 令和5年 | 田中千尋 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(U12GS)出場 |
田中柚葉 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(U14GS)出場 | ||
田中千尋 全国小学生テニス選手権大会(小学生GS) 2回戦 | ||
田中千尋 全日本ジュニアテニス選手権大会(U12GS) 2回戦 | ||
山田涼楓 全日本ジュニアテニス選手権大会(U14GS) 出場 | ||
田中柚葉 全日本ジュニアテニス選手権大会(U14GS) 出場 | ||
山田涼楓、田中柚葉 全日本ジュニアテニス選手権大会(U14GD) 出場 | ||
山田涼楓 中牟田杯)全国選抜ジュニアテニス選手権大会(U15GS) 出場 | ||
田中柚葉 中牟田杯)全国選抜ジュニアテニス選手権大会(U15GS) 2回戦 | ||
山田涼楓、田中柚葉 中牟田杯)全国選抜ジュニアテニス選手権大会(U15GD) 2回戦 | ||
山田史恵、太田知則 第46回全日本都道府県対抗テニス大会(団体)出場 | ||
山田史恵、今井彩 ソニー生命カップ全国レディーステニス大会(団体)出場 | ||
岩崎綾乃 ヨネックスレディースチャレンジカップ 2023(女子D)ベスト4 |